Comparativa de mercados Lucretia
Dubai, Abu Dhabi, Bali, Maldivas, Paris: cinco destinos, cinco estrategias patrimoniales. Esta comparativa concisa le ayuda a situar cada mercado segun sus prioridades de inversion. Nuestros asesores afinan despues el analisis en funcion de su situacion personal.
| Dubai | Abu Dhabi | Bali | Maldivas | París | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticket de entrada | Accesible, amplia gama | Moderado a elevado | Muy accesible | Elevado, exclusivo | Elevado por m2 |
| Rentabilidad locativa potencial | Entre las mas atractivas | Solida y estable | Estacional, dinamica | Hotelera, premium | Moderada, valor refugio |
| Fiscalidad | Sin impuesto sobre renta locativa | Muy ventajosa | A estructurar (normas extranjeras) | Marco hotelero dedicado | Fiscalidad francesa a optimizar |
| Liquidez / reventa | Mercado muy liquido | Liquidez creciente | Variable segun zona | Nicho, mas lenta | Liquido, valores consolidados |
| Visado / residencia | Golden Visa accesible | Residencia por inversion | Visados de larga estancia | Sin residencia por compra | Marco europeo, permiso de residencia |
| Perfil de inversor | Rentabilidad y crecimiento | Seguridad y largo plazo | Estilo de vida y diversificacion | Prestigio y pasion | Patrimonio y transmision |
| Tipo de bienes | Apartamentos, villas, off-plan | Residencias, frente al mar | Villas, resorts, terrenos | Villas privadas, participaciones hoteleras | Haussmanniano, pied-a-terre |
