Comparatif des marchés Lucretia
Dubai, Abu Dhabi, Bali, Maldives, Paris : cinq destinations, cinq logiques patrimoniales. Ce comparatif synthétique vous aide à situer chaque marché selon vos priorités d'investissement. Nos conseillers affinent ensuite l'analyse au regard de votre situation personnelle.
| Dubai | Abu Dhabi | Bali | Maldives | Paris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticket d'entrée | Accessible, large éventail | Modéré à élevé | Très accessible | Élevé, exclusif | Élevé au m² |
| Rendement locatif potentiel | Parmi les plus attractifs | Solide et stable | Saisonnier, dynamique | Hôtelier, premium | Modéré, valeur refuge |
| Fiscalité | Sans impôt sur le revenu locatif | Très avantageuse | À structurer (droits étrangers) | Cadre hôtelier dédié | Fiscalité française à optimiser |
| Liquidité / revente | Marché très liquide | Liquidité croissante | Variable selon zone | Niche, plus lente | Liquide, valeurs établies |
| Visa / résidence | Golden Visa accessible | Résidence par investissement | Visas longue durée | Pas de résidence par l'achat | Cadre européen, titre de séjour |
| Profil d'investisseur | Rendement et croissance | Sécurité et long terme | Lifestyle et diversification | Prestige et passion | Patrimoine et transmission |
| Type de biens | Appartements, villas, off-plan | Résidences, fronts de mer | Villas, resorts, terrains | Villas privées, parts hôtelières | Haussmannien, pied-à-terre |
