Сравнение рынков Lucretia
Dubai, Abu Dhabi, Bali, Maldives, Paris: пять направлений, пять стратегий формирования капитала. Это краткое сравнение поможет вам соотнести каждый рынок с вашими инвестиционными приоритетами. Затем наши консультанты уточняют анализ с учетом вашей личной ситуации.
| Дубай | Абу-Даби | Бали | Мальдивы | Париж | |
|---|---|---|---|---|---|
| Порог входа | Доступный, широкий выбор | Средний и высокий | Очень доступный | Высокий, эксклюзивный | Высокий за кв. м |
| Потенциальная арендная доходность | Одна из самых привлекательных | Надежная и стабильная | Сезонная, динамичная | Гостиничная, премиальная | Умеренная, защитный актив |
| Налогообложение | Без налога на арендный доход | Очень выгодное | Требует структурирования (правила для иностранцев) | Специальный гостиничный режим | Французский налог, требует оптимизации |
| Ликвидность / перепродажа | Очень ликвидный рынок | Растущая ликвидность | Зависит от района | Нишевый, медленнее | Ликвидный, устоявшиеся цены |
| Виза / резидентство | Доступная Golden Visa | Резидентство за инвестиции | Долгосрочные визы | Без резидентства через покупку | Европейский формат, вид на жительство |
| Профиль инвестора | Доходность и рост | Безопасность и долгий срок | Образ жизни и диверсификация | Престиж и страсть | Капитал и наследование |
| Типы объектов | Апартаменты, виллы, off-plan | Резиденции, первая линия моря | Виллы, резорты, участки | Частные виллы, доли в отелях | Османовский стиль, pied-a-terre |
